Descrição
CONHEÇA O SMAAI 5 SMART
- Referência no mercado em software de ambiência;
- Compatível com todos os tipos de granja: avicultura, suino e gado de leite;
- Tecnologia de ponta, rápido, eficiente e intuitivo;
- Simples e fácil de programar tanto local quanto remoto;
- Inovação tecnológica para sua granja;
- Completando a linha Smaai com 16 ou 24 acionamentos e 4 saídas analógicas. As funções das saídas disponíveis podem ser escolhidas pelo usuario;
- Conexão com Inobram App;
- Captura de dados;
- Tela Touch Screen 10’’.
- Saídas Personalizáveis.
ENTRADAS
| Categoria | Descrição |
|---|---|
| CONSUMOS | 4 HIDRÔMETROS |
| CONSUMOS | 3 BALANÇAS DE RAÇÃO |
| AMBIÊNCIA | 6 SENSORES DE TEMPERATURA |
| AMBIÊNCIA | 5 SENSORES DE UMIDADE |
| AMBIÊNCIA | 2 SENSORES DE CO2 |
| AMBIÊNCIA | 1 SENSOR DE PRESSÃO |
| AMBIÊNCIA | 1 SENSOR DE VENTO |
| AMBIÊNCIA | 4 SENSORES DE TEMPERATURA DE ÁGUA |
| PESAGEM | 6 BALANÇAS DE AVES |
24/16 SAÍDAS
| Categoria | Descrição |
|---|---|
| 24/16 SAÍDAS DIGITAIS 220/24 VAC | 24 SAÍDAS INDIVIDUAIS PARA VENTILAÇÃO |
| 24/16 SAÍDAS DIGITAIS 220/24 VAC | 2 SAÍDAS PARA INLET |
| 24/16 SAÍDAS DIGITAIS 220/24 VAC | 2 SAÍDAS PARA TÚNEL DOOR |
| 24/16 SAÍDAS DIGITAIS 220/24 VAC | 2 CORTINAS LATERAIS |
| 24/16 SAÍDAS DIGITAIS 220/24 VAC | 6 SAÍDAS PARA AQUECIMENTO |
| 24/16 SAÍDAS DIGITAIS 220/24 VAC | 4 CIRCULADORES DE AR |
| 24/16 SAÍDAS DIGITAIS 220/24 VAC | 4 SAÍDAS PARA ILUMINAÇÃO |
| 24/16 SAÍDAS DIGITAIS 220/24 VAC | 2 SAÍDAS PARA NEBULIZADORES |
| ATÉ 4 SAÍDAS ANALÓGICAS 0-10Vcc | ILUMINAÇÃO |
| ATÉ 4 SAÍDAS ANALÓGICAS 0-10Vcc | EXAUSTORES |
| SEGURANÇA | SIRENES DE EMERGÊNCIA |
| SEGURANÇA | DESARME DE CORTINA |
CONECTIVIDADE
SEM NECESSIDADE DE HARDWARE ADICIONAL
| Categoria | Descrição |
|---|---|
| INOBRAM APP | VISUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO REMOTA |
| INOBRAM APP | ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE REMOTAS |
| INOBRAM APP | NOTIFICAÇÃO DE ALARMES |
| DATA SHARE | COMPARTILHAMENTO DE DADOS (API / M2M) |
VENTILAÇÃO
| Categoria | Descrição |
|---|---|
| GRANJA | PRESSÃO NEGATIVA |
| GRANJA | VENTILAÇÃO NATURAL |
| GRANJA | MODO AUTOMÁTICO NATURAL + NEGATIVA |
| EXAUSTOR | PARTIDA DIRETA |
| EXAUSTOR | VELOCIDADE VARIÁVEL |
| EXAUSTOR | MODO HÍBRIDO (PARTIDA DIRETA + VELOCIDADE VARIÁVEL) |
Tabela Comparativa
| CARACTERÍSTICAS | SMAAI 5 PRO | SMAAI 5 SMART | SMAAI 5 SMART 16 |
|---|---|---|---|
| Total de saídas relés (ON-OFF) | 32 | 24 | 16 |
| Exaustores On-Off | 24 | 24 | 24 |
| Aquecedores | 6 | 6 | 6 |
| Nebulizadores | 2 | 2 | 2 |
| Cooling | 2 | 2 | 2 |
| Inlets | 2 | 2 | 2 |
| Tunnel Doors | 2 | 2 | 2 |
| Cortinas laterais | 2 | 2 | 2 |
| Iluminação (on-Off) | 4 | 4 | 4 |
| Flush | 4 | 4 | 4 |
| Timer | 2 | 2 | 2 |
| Saídas analógicas (0-10V) | 8 | 4 | 4 |
| Exaustores variáveis | 8 | 4 | 4 |
| Iluminação variável | 4 | 4 | 4 |
| Saída de segurança (12V) | 2 | 2 | 2 |
| Saída de alarme | 1 | 1 | 1 |
| Saída de desarme de cortina | 1 | 1 | 1 |
| Total sensores | 33 | 33 | 33 |
| Temperatura | 5 | 5 | 5 |
| Temp/Umidade | 5 | 5 | 5 |
| Umidade | 2 | 2 | 2 |
| CO₂ | 2 | 2 | 2 |
| Vento | 1 | 1 | 1 |
| Pressão | 1 | 1 | 1 |
| Consumo de água | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura de água | 4 | 4 | 4 |
| Pesagem de aves (PPS) | 6 | 6 | 6 |
| Pesagem de ração (SPS) | 3 | 3 | 3 |
| Conectividade | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inobram App | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data Share | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atualização remota | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuração remota | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usabilidade | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação de relatórios local (USB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tela 10” touch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pesagem de frango | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pesagem de silo | ✓ | ✓ | ✓ |
